Значения веса и габаритов указаны из каталогов производителей техники. Точные данные могут отличаться и зависеть от комплектации конкретной машины. Финальную цену и вес для ЭТрН уточняйте у своего менеджера.
×
Рабочая высота, м
4,8Грузоподъемность, кг
3000Двигатель
электрическийВес, кг
4584Стоимость аренды:
От 1 550руб./сутки
Стоимость аренды
- от 1 месяца: 2 000 руб./сутки
- от 3 до 6 месяцев: 1 750 руб./сутки
- от 6 месяцев: 1 550 руб./сутки
Характеристики
Описание
| Модель | FB30-YNLZ2 |
| Тип силового привода | Электрический |
| Грузоподъёмность, кг | 3000 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Высота подъёма, мм | 4700 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Свободный ход мачты, мм | 997 |
| Размер вил, мм | 1150 |
| Общая длина, без вил, мм | 2700 |
| Общая ширина, мм | 1225 |
| Общая высота по верхней защите, мм | 2235 |
| Общая высота по сложенной мачте, мм | 2160 |
| Радиус поворота, мм | 2425 |
| AST с паллетом 1200 х 800, мм | 4309 |
| AST с паллетом 1000 х 1200, мм | 4109 |
| Скорость движения, с грузом/без груза, км/ч | 11/12 |
| Макс. угол подъёма, с грузом/без груза, % | 12/12 |
| Скорость подъёма мачты, с грузом/без груза, мм/с | 250/360 |
| Скорость опускания мачты, с грузом/без груза, мм/с | 400/400 |
| Мощность подъёмного мотора, кВт | 12 |
| Мощность мотора хода, кВт | 10 |
| Тип колёс | Суперэластик |
| Клиренс, мм | 145 |
| Тип батареи | Li-ion (LiFePO4) |
| Батарея, В/Ач | 80/220 |
| Вес, кг | 4584 |
Показать еще
Предлагаем в аренду Электропогрузчик AURORA FB30-YNLZ2, 3т, Li-ion в Москве. Техника идеально подходит для выполнения высотных работ: монтажа, обслуживания фасадов, строительства, электромонтажа и других задач. Электропогрузчик AURORA FB30-YNLZ2, 3т, Li-ion отличается надежностью, маневренностью и простой в управлении.
Стоимость аренды в Москве от 1 550 руб. Оставьте заявку — и мы свяжемся с вами!
Стоимость аренды в Москве от 1 550 руб. Оставьте заявку — и мы свяжемся с вами!